VOLCÁN PARINACOTA, 6 342 m |
Si quisiéramos hablar del cuadro escénico más representativo del altiplano chileno, nuestras mentes se transportarían hacia el gran Parinacota, un hermoso volcán de 6 342 metros. Su cono perfecto cubierto por un manto de nieves eternas invita a los andinistas a subir por sus fuertes pendientes venciendo la puna de las alturas Andinas. |
- Ficha Técnica
- Itinerario
- Calandario
- Servicio
- Equipo
- Mapa
| Ubicación: |
Norte de Chile, Cordillera de Los Andes Región Arica-Parinacota |
|
| Duración: | 10 días | |
| Época: | Mayo al 15 de Octubre | |
| Inicio / Fin: | Ciudad de Arica | |
| Dificultad: | Físico y psicológico elevado, técnicas básicas de progresión sobre nieve | |
| Altura máxima: | 6 342 m | |
| Duración de los trek: | entre 2 y 12 horas | |
| Alojamiento: | Hotel: 4 noches | |
| Carpa: 5 noches | ||
| Transporte: | Vehiculo Privado |
| CODE: PAE-03 | ||
| Día 1: | Llegada a Arica - Putre | |
| Día 2: | Aclimatación | |
| Día 3: | Aclimatación | |
| Día 4: | Caquena | |
| Día 5: | Aclimatación | |
| Día 6: | Campamento alto | |
| Día 7: | Aclimatación | |
| Día 8: | Ataque a la Cumbre (6.342 m) | |
| Día 9: | Día extra de ascensión a la cumbre | |
| Día 10: | Regreso a Arica. Fin de nuestros servicios. | |
| SALIDAS | |||
| PAE-03-01: | 3 al 12 Septiembre, 2011 | >> Reservar ahora! | |
| PAE-03-02: | 22 Septiembre al 1 Octubre, 2011 | >> Reservar ahora! | |
Para otras fechas de salidas, por favor contactenos! |
|||
| INCLUYE: | ||||
... (ratio guía-clientes = 1:3) ... campamento alto y retorno, (hasta 18 kilos p/p), ...Parinacota (DIFROL), ....- 3 noches en hotel a Putre (occupación doble) con desayuno, ....- 1 noche en hotel a Arica (occupación doble) con desayuno. |
||||
| NO INCLUYE: | ||||
| EQUIPO PERSONAL REQUERIDO | |
|
|




